배송비 안내

※ 배송요금은 국제규약에 따라 부피무게와 실무게 중 큰 값으로 계산합니다.
※ 중량 30kg 이상 또는 가로+세로+높이=160cm 이상이거나, 한변의 길이가 100cm를 초과할 경우, 국내 택배접수가 불가능하여 일반화물로 배송되며, 화물운임은 착불(수령인부담) 입니다.
무게
(lb)
일반요금
($)
일반회원
우수회원
특별회원
VIP회원
VVIP회원
BIZ클럽
파워셀러
파트너
배송비 할인율 0 0% 2% 3% 5% 6% 8% 9% 10%
등업조건 0 회원가입 3건 5건 10건 15건 20건 100건 150건
1 11.90 11.90 11.67 11.55 11.31 11.19 10.95 10.83 10.71
2 14.90 14.90 14.61 14.46 14.16 14.01 13.71 13.56 13.41
3 17.40 17.40 17.06 16.88 16.53 16.36 16.01 15.84 15.66
4 19.90 19.90 19.51 19.31 18.91 18.71 18.31 18.11 17.91
5 22.40 22.40 21.96 21.73 21.28 21.06 20.61 20.39 20.16
6 24.90 24.90 24.41 24.16 23.66 23.41 22.91 22.66 22.41
7 27.40 27.40 26.86 26.58 26.03 25.76 25.21 24.94 24.66
8 29.90 29.90 29.31 29.01 28.41 28.11 27.51 27.21 26.91
9 32.40 32.40 31.76 31.43 30.78 30.46 29.81 29.49 29.16
10 34.90 34.90 34.21 33.86 33.16 32.81 32.11 31.76 31.41
11 37.40 37.40 36.66 36.28 35.53 35.16 34.41 34.04 33.66
12 39.90 39.90 39.11 38.71 37.91 37.51 36.71 36.31 35.91
13 42.40 42.40 41.56 41.13 40.28 39.86 39.01 38.59 38.16
14 44.90 44.90 44.01 43.56 42.66 42.21 41.31 40.86 40.41
15 47.40 47.40 46.46 45.98 45.03 44.56 43.61 43.14 42.66
16 49.90 49.90 48.91 48.41 47.41 46.91 45.91 45.41 44.91
17 52.40 52.40 51.36 50.83 49.78 49.26 48.21 47.69 47.16
18 54.90 54.90 53.81 53.26 52.16 51.61 50.51 49.96 49.41
19 57.40 57.40 56.26 55.68 54.53 53.96 52.81 52.24 51.66
20 59.90 59.90 58.71 58.11 56.91 56.31 55.11 54.51 53.91
21 62.40 62.40 61.16 60.53 59.28 58.66 57.41 56.79 56.16
22 64.90 64.90 63.61 62.96 61.66 61.01 59.71 59.06 58.41
23 67.40 67.40 66.06 65.38 64.03 63.36 62.01 61.34 60.66
24 69.90 69.90 68.51 67.81 66.41 65.71 64.31 63.61 62.91
25 72.40 72.40 70.96 70.23 68.78 68.06 66.61 65.89 65.16
26 74.90 74.90 73.41 72.66 71.16 70.41 68.91 68.16 67.41
27 77.40 77.40 75.86 75.08 73.53 72.76 71.21 70.44 69.66
28 79.90 79.90 78.31 77.51 75.91 75.11 73.51 72.71 71.91
29 82.40 82.40 80.76 79.93 78.28 77.46 75.81 74.99 74.16
30 84.90 84.90 83.21 82.36 80.66 79.81 78.11 77.26 76.41
31 87.40 87.40 85.66 84.78 83.03 82.16 80.41 79.54 78.66
32 89.90 89.90 88.11 87.21 85.41 84.51 82.71 81.81 80.91
33 92.40 92.40 90.56 89.63 87.78 86.86 85.01 84.09 83.16
34 94.90 94.90 93.01 92.06 90.16 89.21 87.31 86.36 85.41
35 97.40 97.40 95.46 94.48 92.53 91.56 89.61 88.64 87.66
36 99.90 99.90 97.91 96.91 94.91 93.91 91.91 90.91 89.91
37 102.40 102.40 100.36 99.33 97.28 96.26 94.21 93.19 92.16
38 104.90 104.90 102.81 101.76 99.66 98.61 96.51 95.46 94.41
39 107.40 107.40 105.26 104.18 102.03 100.96 98.81 97.74 96.66
40 109.90 109.90 107.71 106.61 104.41 103.31 101.11 100.01 98.91
41 112.40 112.40 110.16 109.03 106.78 105.66 103.41 102.29 101.16
42 114.90 114.90 112.61 111.46 109.16 108.01 105.71 104.56 103.41
43 117.40 117.40 115.06 113.88 111.53 110.36 108.01 106.84 105.66
44 119.90 119.90 117.51 116.31 113.91 112.71 110.31 109.11 107.91
45 122.40 122.40 119.96 118.73 116.28 115.06 112.61 111.39 110.16
46 124.90 124.90 122.41 121.16 118.66 117.41 114.91 113.66 112.41
47 127.40 127.40 124.86 123.58 121.03 119.76 117.21 115.94 114.66
48 129.90 129.90 127.31 126.01 123.41 122.11 119.51 118.21 116.91
49 132.40 132.40 129.76 128.43 125.78 124.46 121.81 120.49 119.16
50 134.90 134.90 132.21 130.86 128.16 126.81 124.11 122.76 121.41
51 137.40 137.40 134.66 133.28 130.53 129.16 126.41 125.04 123.66
52 139.90 139.90 137.11 135.71 132.91 131.51 128.71 127.31 125.91
53 142.40 142.40 139.56 138.13 135.28 133.86 131.01 129.59 128.16
54 144.90 144.90 142.01 140.56 137.66 136.21 133.31 131.86 130.41
55 147.40 147.40 144.46 142.98 140.03 138.56 135.61 134.14 132.66
56 149.90 149.90 146.91 145.41 142.41 140.91 137.91 136.41 134.91
57 152.40 152.40 149.36 147.83 144.78 143.26 140.21 138.69 137.16
58 154.90 154.90 151.81 150.26 147.16 145.61 142.51 140.96 139.41
59 157.40 157.40 154.26 152.68 149.53 147.96 144.81 143.24 141.66
60 159.90 159.90 156.71 155.11 151.91 150.31 147.11 145.51 143.91
61 162.40 162.40 159.16 157.53 154.28 152.66 149.41 147.79 146.16
62 164.90 164.90 161.61 159.96 156.66 155.01 151.71 150.06 148.41
63 167.40 167.40 164.06 162.38 159.03 157.36 154.01 152.34 150.66
64 169.90 169.90 166.51 164.81 161.41 159.71 156.31 154.61 152.91
65 172.40 172.40 168.96 167.23 163.78 162.06 158.61 156.89 155.16
66 174.90 174.90 171.41 169.66 166.16 164.41 160.91 159.16 157.41
67 177.40 177.40 173.86 172.08 168.53 166.76 163.21 161.44 159.66
68 179.90 179.90 176.31 174.51 170.91 169.11 165.51 163.71 161.91
69 182.40 182.40 178.76 176.93 173.28 171.46 167.81 165.99 164.16
70 184.90 184.90 181.21 179.36 175.66 173.81 170.11 168.26 166.41
71 187.40 187.40 183.66 181.78 178.03 176.16 172.41 170.54 168.66
72 189.90 189.90 186.11 184.21 180.41 178.51 174.71 172.81 170.91
73 192.40 192.40 188.56 186.63 182.78 180.86 177.01 175.09 173.16
74 194.90 194.90 191.01 189.06 185.16 183.21 179.31 177.36 175.41
75 197.40 197.40 193.46 191.48 187.53 185.56 181.61 179.64 177.66
76 199.90 199.90 195.91 193.91 189.91 187.91 183.91 181.91 179.91
77 202.40 202.40 198.36 196.33 192.28 190.26 186.21 184.19 182.16
78 204.90 204.90 200.81 198.76 194.66 192.61 188.51 186.46 184.41
79 207.40 207.40 203.26 201.18 197.03 194.96 190.81 188.74 186.66
80 209.90 209.90 205.71 203.61 199.41 197.31 193.11 191.01 188.91
81 212.40 212.40 208.16 206.03 201.78 199.66 195.41 193.29 191.16
82 214.90 214.90 210.61 208.46 204.16 202.01 197.71 195.56 193.41
83 217.40 217.40 213.06 210.88 206.53 204.36 200.01 197.84 195.66
84 219.90 219.90 215.51 213.31 208.91 206.71 202.31 200.11 197.91
85 222.40 222.40 217.96 215.73 211.28 209.06 204.61 202.39 200.16
86 224.90 224.90 220.41 218.16 213.66 211.41 206.91 204.66 202.41
87 227.40 227.40 222.86 220.58 216.03 213.76 209.21 206.94 204.66
88 229.90 229.90 225.31 223.01 218.41 216.11 211.51 209.21 206.91
89 232.40 232.40 227.76 225.43 220.78 218.46 213.81 211.49 209.16
90 234.90 234.90 230.21 227.86 223.16 220.81 216.11 213.76 211.41
91 237.40 237.40 232.66 230.28 225.53 223.16 218.41 216.04 213.66
92 239.90 239.90 235.11 232.71 227.91 225.51 220.71 218.31 215.91
93 242.40 242.40 237.56 235.13 230.28 227.86 223.01 220.59 218.16
94 244.90 244.90 240.01 237.56 232.66 230.21 225.31 222.86 220.41
95 247.40 247.40 242.46 239.98 235.03 232.56 227.61 225.14 222.66
96 249.90 249.90 244.91 242.41 237.41 234.91 229.91 227.41 224.91
97 252.40 252.40 247.36 244.83 239.78 237.26 232.21 229.69 227.16
98 254.90 254.90 249.81 247.26 242.16 239.61 234.51 231.96 229.41
99 257.40 257.40 252.26 249.68 244.53 241.96 236.81 234.24 231.66
100 259.90 259.90 254.71 252.11 246.91 244.31 239.11 236.51 233.91
30kg이상 더보기